Статистика

Национальный реестр (Статистика) |Alias+reestr

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НРПА

(за период с 01.01.1999 по 19.03.2024)

Год Количество
правовых актов
В том числе по территориальным уровням
Региональный
уровень
(нормативные
правовые акты
областного и
базового
территориальных
уровней)
областной
уровень
базовый
уровень*
1999 7690 451 451 0
2000 7093 496 496 0
2001 11838 679 679 0
2002 5790 592 592 0
2003 6329 789 789 0
2004 6152 784 784 0
2005 6137 871 871 0
2006 12325 1129 883 246
2007 12808 6714 1008 5706
2008 14966 7978 1022 6956
2009 13187 7748 932 6816
2010 14226 8571 857 7714
2011 14770 9398 909 8489
2012 14566 8573 779 7794
2013 11713 6900 740 6160
2014 10768 5993 643 5350
2015 10547 6226 579 5647
2016 10815 6434 679 5755
2017 10442 6512 657 5855
2018 10117 6286 536 5750
2019 10621 6121 431 5690
2020 10127 6413 520 5893
2021 10735 7005 557 6448
2022 11537 7373 493 6880
2023 12065 8016 543 7473
2024 2362 1574 140 1434
Итого 269726 129626 17570 112056
* pегистрация производится с 01.10.2006